Người dẫn đường
Sim Văn Minh – Tổng đại lý sim số đẹp giá rẻ lớn nhất Việt Nam
Top 1 Website mua bán sim số đẹp, sim phong thủy
Giao sim miễn phí toàn quốc – Website bán sim online giá rẻ nhất thị trường
Fanpage: Sim Văn Minh - Zalo: 0926.138.186 - Hotline: 0926.138.186
Bài viết Ý nghĩa sim tam hoa 888? Sim tam hoa 888 hợp với những người nào gồm các phần chính sau:
Sim tam hoa hay còn gọi là sim tam quý: có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Hiện nay trên thị trường sim số đẹp thì Sim tam hoa 888 được rất nhiều người kinh doanh lựa chọn và nó có giá cao nhất trong dòng sim tam hoa. Vậy điều gì khiến sim tam hoa 888 nhiều người ưa chuộng đến vậy? Đó là bởi vì sim tam hoa 888 là sự kết hợp hoàn hảo của sim tam hoa tượng trưng cho sự “vững chắc như kiềng ba chân” với con số 8 cực đẹp trong phong thủy.
Số 8 là một số chẵn, thuộc âm nên ý nghĩa của số 8 mang năng lượng của nó thiên về hội tụ, tích lũy.
Số 8 ứng với vị trí của sao Bát Bạch hay còn gọi là Tả Phù, sao này là một trợ tinh, nằm ở bên trái của cán gáo sao Bắc Đẩu. Sao Bát Bạch là một trong tam bạch cát tinh chủ về đức tính khoan dung, trọng hậu, nhân từ, học vấn uyên bác, đỗ đạt khoa danh, có quý nhân trợ giúp, làm nên nghiệp lớn, tài lộc.
Năm 2004 là năm bắt đầu của Tiểu vận 8 thuộc Hạ Nguyên của một Tam Nguyên bắt đầu từ năm 1864. Do Tiểu vận 8 do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí bởi sao Bát bạch nhập Trung cung của Cửu tinh đồ, khí của nó có tác dụng mạnh nhất và chi phối toàn bộ địa cầu. Cho nên ý nghĩa số 8 vừa ứng với cát tinh, lại vừa là vượng khí, hợp với thiên thời địa lợi, trợ giúp cho nhiều người.
Theo phái Huyền Không thì số 8 ứng với sao Bát Bạch (Tả Phù) - Quẻ Cấn – Hướng Đông Bắc có ngũ hành thuộc Thổ. Do có ngũ hành Thổ nên nó tượng trưng cho sự ổn định và lòng quyết tâm.
Theo Kinh dịch thì số 8 là Bát Quái tượng trưng cho 8 hiện tượng lớn trong Vũ trụ, cũng như 8 quẻ được sinh ra là: Càn (Trời), Khôn (Đất), Chấn (Sấm), Tốn (Gió), Khảm (Nước), Ly (Lửa), Cấn (Núi), Đoài (Đồng cỏ). Mà hình Bát Quái là một biểu tượng của sự chuyển biến tốt lành. Ngoài ra, số 8 có ý nghĩa là biểu tượng cho 8 hướng, bát âm
Trong Đạo giáo có 8 vị tiên (bát tiên) với 8 loại pháp khí (bát bảo) hàng yêu phục ma cứu vớt chúng sinh.
Tại Trung Quốc, số 8 có 2 nét đều từ trên xuống giống kèn loe ra, giống như cuộc đời mỗi con người, càng ngày càng làm ăn phát đạt. Ngoài ra nó phát âm là “Bát” gần giống với Phát nên được coi là con số may mắn, tượng trưng cho việc phát tài, phát đạt, là sự phát triển. Vì vậy rất nhiều người thích sử dụng số 8 vì ý nghĩa số 8 mang lại tài lộc cho người dùng.
Đọc đến đây bạn đã biết một vài Ý nghĩa sim tam hoa 888. Ngoài ra thì số 8 còn có nhiều ý nghĩa thú vị khác nữa, các bạn xem thêm ở bài viết Ý nghĩa số 8 trong phong thủy – Những ai nên dùng nhiều số 8 để kinh doanh phát tài
2. Sim tam hoa 888 hợp với những người nào
Tại sao sim phong thủy lại có tác dụng bởi mỗi khi có cuộc gọi đến là một lần sóng cao tần kích hoạt các mạch vi xử lý trong sim và điện thoại di động của bạn, từ đó kích hoạt năng lượng của từng con số và cả dãy số, mỗi con số lại mang năng lượng và có tính ngũ hành riêng sẽ có tác dụng bổ cứu cân bằng lại năng lượng và ngũ hành trong cơ thể bạn nếu biết chọn đúng. Ngược lại nếu chọn nhầm sẽ càng gây tác hại hơn, giống như bệnh nhân bị bác sỹ cho uống nhầm thuốc, nhẹ thì chỉ tốn tiền thuốc, nặng thì tử vong. Độc giả tìm hiểu thêm ở bài viết “Xét ảnh hưởng của ngũ hành sim với ngũ hành tứ trụ mệnh” trong loạt bài viết Giải mã cách tính điểm sim phong thủy chuẩn của tôi.
Lá số tứ trụ thì có rất nhiều website lập nhưng để phân tích độ vượng ngũ hành ra theo % thì ngoại trừ phần mềm xem bói sim của chúng tôi ở địa chỉ: https://xemvm.com/simcomment/ là có kết quả đúng còn tất cả website, app xem bói sim khác chỉ đưa ra thông tin chung chung kiểu như hành vượng, hành suy hoặc lại lấy lá số tử vi đi phân tích tứ trụ.
Từ các phân tích ở trên ta thấy sim tam hoa 888 sẽ cực hợp với những người có dụng thần là Thổ để cân bằng lại tứ trụ mệnh giúp cải thiện sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đó là tác dụng chính của sim tam hoa 888.
Để biết bạn cần chọn dụng thần là ngũ hành gì để bổ cứu giúp cân bằng lại tứ trụ cải biến vận mệnh vui lòng xem thêm ở bài viết “Dụng thần là gì? Nguyên tắc và hướng dẫn cách chọn dụng thần đúng để cải biến vận mệnh”.
Vì là số 8 là số âm nên sim tam hoa 888 phù hợp với những người sinh năm dương và với những người cung mệnh có các sao Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Lộc Tồn, Hóa Lộc.
Doanh nhân, người kinh doanh cũng nên dùng sim tam hoa 888 vì đây là sim số đẹp có giá trị trên thị trường, nó sẽ giúp bạn tăng điểm trong mắt người khác, thuận lợi trong làm ăn bởi người Việt Nam vẫn có thói quen đánh giá người khác qua vẻ hào nhoáng bên ngoài như nhà cửa, xe cộ, số điện thoại…
Ngoài ra thì các thương hiệu, Hotline chăm sóc khách hàng của công ty, các hãng taxi, nhà hàng, khách sạn… cũng nên dùng sim tam hoa 888 để tăng nhận dạng thương hiệu, giúp khách hàng của mình có thể nhớ đến hotline thương hiệu của họ một cách dễ dàng.
Vậy đâu là địa chỉ mua sim tam hoa 888 uy tín với giá rẻ nhất? Hãy thử trải nghiệm 1 lần dịch vụ mua sim đẳng cấp 5 sao tại Sim Văn Minh - Tổng kho sim với hàng triệu số đẹp các mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile, Gphone… trong đó có hàng chục ngàn sim tam hoa 888 giá rẻ để bạn thoải mái lựa chọn. Chúng tôi cam kết tất cả các sim bán ra còn nguyên kit mới 100% và được đăng ký chính chủ.
Ngoài ra công cụ lọc sim cực kỳ thông minh của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức trong việc chọn sim phù hợp với sở thích.
Để lọc sim tam hoa 888 có trên website các bạn kích vào đây, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các sim tam hoa 888 với đầy đủ các thuộc tính cơ bản của sim: âm dương, ngũ hành, thiên thời, Quẻ Bát Quái (còn gọi là Quẻ kinh dịch), tổng nút dãy số, Quẻ 4 số cuối…
Để lọc các sim tam hoa 888 theo sở thích bạn làm theo hướng dẫn như video dưới đây:
Đừng bỏ lỡ cơ hội mua sim tam hoa 888 giá rẻ, liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại Hotline hoặc Zalo: 0926.138.186
Sim Văn Minh xin kính chúc Quý khách tìm được sim hợp với mình nhất, làm ăn phát tài và hạnh phúc trong cuộc sống!
Việc chọn được số điện thoại hợp phong thủy là sự khởi đầu mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống. Còn để giữ được thành công, chuyển biến vận mệnh thực sự thì vẫn phải là tu tâm, dưỡng tính, hành thiện, tích đức theo lời cổ nhân: “Mệnh tốt tâm cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt thì sẽ thất bại giữa đường. Tâm tốt mệnh không tốt, trời đất cuối cùng cũng bảo hộ cho. Tâm mệnh đều không tốt, bần cùng chịu phiền não“. Độc giả tìm hiểu thêm ở bài viết khác của tôi về “Các cách cải biến vận mệnh con người”.
Đọc đến đây các bạn đã biết được sim tam hoa 888 có ý nghĩa gì và có hợp với bạn hay không. Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích hãy like, share bài viết và fanpage “Sim Văn Minh” để ủng hộ chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc ý kiến góp ý vui lòng gửi email về simvanminh@xemvm.com hoặc để lại một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận thêm!
Dưới đây là danh sách các sim tam hoa 888 mới cập nhật lên hệ thống website của chúng tôi với hàng ngàn sim thoải mái cho quý khách chọn lựa theo sở thích
Số điện thoại | Giá bán (VNĐ) | Nhà mạng |
0.8888.3.8888 | 2,165,000,000 | Vinaphone |
0977.388888 | 934,875,000 | Viettel |
0915.66.8888 | 926,100,000 | Vinaphone |
0905.66.8888 | 926,100,000 | Mobifone |
096.17.88888 | 788,438,000 | Viettel |
081.333.8888 | 708,800,000 | Vinaphone |
0919488888 | 693,825,000 | Vinaphone |
084.82.88888 | 620,900,000 | Vinaphone |
082.67.88888 | 620,900,000 | Vinaphone |
0911.228888 | 578,188,000 | Vinaphone |
09.46.46.8888 | 503,248,000 | Vinaphone |
0903.828888 | 473,074,000 | Mobifone |
0903.828888 | 473,063,000 | Mobifone |
088.616.8888 | 443,000,000 | Vinaphone |
093919.8888 | 420,181,000 | Mobifone |
0902.168888 | 414,863,000 | Mobifone |
0989.018888 | 414,863,000 | Viettel |
0913.222.888 | 414,863,000 | Vinaphone |
096.234.8888 | 382,950,000 | Viettel |
0911.008888 | 372,313,000 | Vinaphone |
0933.91.8888 | 361,675,000 | Mobifone |
0918848888 | 351,038,000 | Vinaphone |
083.7778888 | 351,038,000 | Vinaphone |
0888918888 | 351,038,000 | Vinaphone |
08.86.83.8888 | 349,440,000 | Vinaphone |
083.881.8888 | 341,640,000 | Vinaphone |
097737.8888 | 340,400,000 | Viettel |
0886.22.8888 | 322,560,000 | Vinaphone |
0932.91.8888 | 313,806,000 | Mobifone |
0964.338888 | 297,850,000 | Viettel |
083.252.8888 | 294,360,000 | Vinaphone |
085.567.8888 | 294,190,000 | Vinaphone |
0964.89.8888 | 287,213,000 | Viettel |
0935.29.8888 | 287,213,000 | Mobifone |
094.234.8888 | 271,256,000 | Vinaphone |
0385.898888 | 259,920,000 | Viettel |
0783.89.8888 | 259,920,000 | Mobifone |
0939.44.8888 | 255,300,000 | Mobifone |
084.886.8888 | 253,680,000 | Vinaphone |
0964.218888 | 236,775,000 | Viettel |
0974.59.8888 | 231,394,000 | Viettel |
085.444.8888 | 226,500,000 | Vinaphone |
0947.118888 | 215,250,000 | Vinaphone |
0919889888 | 214,174,000 | Vinaphone |
0977.54.8888 | 214,174,000 | Viettel |
0989996888 | 209,869,000 | Viettel |
0775.06.8888 | 209,760,000 | Mobifone |
0889.85.8888 | 193,191,000 | Vinaphone |
07.83868888 | 192,660,000 | Mobifone |
0783868888 | 192,649,000 | Mobifone |
0889858888 | 192,126,000 | Vinaphone |
0889.85.8888 | 190,620,000 | Vinaphone |
0905.41.8888 | 188,344,000 | Mobifone |
084.889.8888 | 163,080,000 | Vinaphone |
084.883.8888 | 163,080,000 | Vinaphone |
082.990.8888 | 135,900,000 | Vinaphone |
0858.92.8888 | 135,900,000 | Vinaphone |
0822.56.8888 | 129,248,000 | Vinaphone |
0822568888 | 128,535,000 | Vinaphone |
0837.333.888 | 108,720,000 | Vinaphone |
077.552.8888 | 108,120,000 | Mobifone |
0983.136888 | 106,549,000 | Viettel |
0903136888 | 106,549,000 | Mobifone |
083.291.8888 | 103,730,000 | Vinaphone |
0837.36.8888 | 102,491,000 | Vinaphone |
0837368888 | 101,926,000 | Vinaphone |
0837.36.8888 | 101,555,000 | Vinaphone |
0848.29.8888 | 99,660,000 | Vinaphone |
0702.168888 | 91,481,000 | Mobifone |
097777.1888 | 91,481,000 | Viettel |
0989.113.888 | 91,481,000 | Viettel |
0335.09.8888 | 90,100,000 | Viettel |
0773.12.8888 | 90,100,000 | Mobifone |
0848.52.8888 | 90,100,000 | Vinaphone |
0979.679.888 | 86,011,000 | Viettel |
0815.881.888 | 82,365,000 | Vinaphone |
0916.236888 | 81,656,000 | Vinaphone |
0939.113888 | 81,656,000 | Mobifone |
0912.836888 | 81,656,000 | Vinaphone |
084.697.8888 | 78,341,000 | Vinaphone |
0902.365.888 | 70,769,000 | Mobifone |
090.2822.888 | 70,769,000 | Mobifone |
0825.848888 | 70,769,000 | Vinaphone |
0985.979.888 | 69,680,000 | Viettel |
0855.585.888 | 65,932,000 | Vinaphone |
0855585888 | 65,573,000 | Vinaphone |
0936.234.888 | 65,325,000 | Mobifone |
0847448888 | 64,247,000 | Vinaphone |
0847448888 | 64,236,000 | Vinaphone |
0855.585.888 | 64,140,000 | Vinaphone |
08.2222.5888 | 62,696,000 | Vinaphone |
0812.000.888 | 60,522,000 | Vinaphone |
0812000888 | 60,192,000 | Vinaphone |
0812.000.888 | 58,795,000 | Vinaphone |
0817.548888 | 57,704,000 | Vinaphone |
0837.64.8888 | 56,615,000 | Vinaphone |
0902.389.888 | 56,615,000 | Mobifone |
0844508888 | 56,615,000 | Vinaphone |
0832.966.888 | 55,320,000 | Vinaphone |
08.222.55.888 | 55,320,000 | Vinaphone |
0828.567.888 | 52,554,000 | Vinaphone |
0932.855888 | 52,260,000 | Mobifone |
08.5558.9888 | 50,170,000 | Vinaphone |
093.2822888 | 48,994,000 | Mobifone |
0966.089888 | 48,994,000 | Viettel |
0944.553.888 | 45,668,000 | Vinaphone |
0948.009.888 | 43,804,000 | Vinaphone |
09.3444.3888 | 43,550,000 | Mobifone |
0907.822888 | 42,949,000 | Mobifone |
024.39.10.8888 | 42,048,000 | Gphone |
0832.977.888 | 41,940,000 | Vinaphone |
0838.477.888 | 41,940,000 | Vinaphone |
0828.566.888 | 41,940,000 | Vinaphone |
0822.899.888 | 41,125,000 | Vinaphone |
0964.099888 | 40,746,000 | Viettel |
0827.444.888 | 40,568,000 | Vinaphone |
0832.955.888 | 40,076,000 | Vinaphone |
0908020888 | 39,645,000 | Mobifone |
0888.43.0888 | 39,206,000 | Vinaphone |
0888.79.2888 | 39,195,000 | Vinaphone |
0888.664.888 | 39,195,000 | Vinaphone |
097373.2888 | 38,544,000 | Viettel |
09654.11888 | 38,544,000 | Viettel |
0933.292.888 | 38,544,000 | Mobifone |
082222.0888 | 38,544,000 | Vinaphone |
0913.615.888 | 37,765,000 | Vinaphone |
0912.195.888 | 37,765,000 | Vinaphone |
08.5999.7888 | 36,750,000 | Vinaphone |
07777.03.888 | 36,348,000 | Mobifone |
07777.09.888 | 36,348,000 | Mobifone |
090606.5888 | 36,341,000 | Mobifone |
0938.211.888 | 35,240,000 | Mobifone |
0856.883.888 | 34,944,000 | Vinaphone |
07777.04.888 | 32,620,000 | Mobifone |
0832.959.888 | 32,620,000 | Vinaphone |
0836.68.78.88 | 32,375,000 | Vinaphone |
08.5559.7888 | 32,375,000 | Vinaphone |
0855.099.888 | 32,375,000 | Vinaphone |
0789.466.888 | 32,375,000 | Mobifone |
09050.82888 | 31,936,000 | Mobifone |
0777277888 | 31,936,000 | Mobifone |
0777339888 | 31,936,000 | Mobifone |
0777299888 | 30,835,000 | Mobifone |
0937.929.888 | 30,835,000 | Mobifone |
0917.012.888 | 30,835,000 | Vinaphone |
0813.789.888 | 30,591,000 | Vinaphone |
0947.136.888 | 30,485,000 | Vinaphone |
09066.32888 | 29,734,000 | Mobifone |
0832.987.888 | 28,892,000 | Vinaphone |
0844.885.888 | 28,737,000 | Vinaphone |
0906.119.888 | 28,633,000 | Mobifone |
0777385888 | 28,633,000 | Mobifone |
0777356888 | 28,633,000 | Mobifone |
0777322888 | 28,633,000 | Mobifone |
08.5999.4888 | 28,000,000 | Vinaphone |
0702.48.68.88 | 28,000,000 | Mobifone |
0832.979.888 | 27,960,000 | Vinaphone |
083.29.84888 | 27,960,000 | Vinaphone |
083.29.80888 | 27,960,000 | Vinaphone |
083.29.85888 | 27,960,000 | Vinaphone |
083.29.83888 | 27,960,000 | Vinaphone |
0855.979.888 | 27,810,000 | Vinaphone |
096.4447.888 | 27,777,000 | Viettel |
0777285888 | 27,531,000 | Mobifone |
0909712888 | 27,531,000 | Mobifone |
0777289888 | 27,531,000 | Mobifone |
08.222.11.888 | 27,028,000 | Vinaphone |
0919.631.888 | 26,975,000 | Vinaphone |
0333.231.888 | 26,941,000 | Viettel |
0822.939.888 | 26,646,000 | Vinaphone |
0813.986.888 | 26,646,000 | Vinaphone |
0915.675.888 | 26,049,000 | Vinaphone |
0333.689.888 | 26,012,000 | Viettel |
0915675888 | 25,908,000 | Vinaphone |
0971103888 | 25,329,000 | Viettel |
0935.800.888 | 25,054,000 | Mobifone |
0915.675.888 | 24,817,000 | Vinaphone |
0856.411.888 | 23,300,000 | Vinaphone |
0856.414.888 | 23,300,000 | Vinaphone |
083.85.89.888 | 23,225,000 | Vinaphone |
0812199888 | 23,050,000 | Vinaphone |
0836139888 | 23,050,000 | Vinaphone |
083.91.91.888 | 23,050,000 | Vinaphone |
0829.386.888 | 22,804,000 | Vinaphone |
0823.566.888 | 22,750,000 | Vinaphone |
0799.477.888 | 22,750,000 | Mobifone |
0838.466.888 | 22,750,000 | Vinaphone |
0702.566.888 | 22,750,000 | Mobifone |
0829386888 | 22,681,000 | Vinaphone |
08.1989.3888 | 22,312,000 | Vinaphone |
0856.939.888 | 22,312,000 | Vinaphone |
08.139.16888 | 22,312,000 | Vinaphone |
0997.234.888 | 21,750,000 | Gmobile |
0829.386.888 | 21,580,000 | Vinaphone |
0822.796.888 | 21,506,000 | Vinaphone |
0828.565.888 | 21,436,000 | Vinaphone |
03333.64.888 | 21,367,000 | Viettel |
0854.989.888 | 20,858,000 | Vinaphone |
08222.56.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0828.562.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0767.152.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0767.501.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0768.947.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0828.560.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0828.563.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0767.156.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0767.504.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0828.561.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0828.564.888 | 20,504,000 | Vinaphone |
0767.159.888 | 20,504,000 | Mobifone |
0768.054.888 | 20,504,000 | Mobifone |
085.900.6888 | 20,284,000 | Vinaphone |
0835.939.888 | 19,731,000 | Vinaphone |
0825.183.888 | 19,731,000 | Vinaphone |
0827.246.888 | 19,731,000 | Vinaphone |
0812.234.888 | 19,731,000 | Vinaphone |
0934.689.888 | 19,575,000 | Mobifone |
0965.744.888 | 18,686,000 | Viettel |
0966.241.888 | 18,686,000 | Viettel |
0837.005.888 | 18,640,000 | Vinaphone |
08222.80888 | 18,640,000 | Vinaphone |
0855.030.888 | 18,640,000 | Vinaphone |
0837.002.888 | 18,640,000 | Vinaphone |
0769.957.888 | 18,640,000 | Mobifone |
0812.689.888 | 18,553,000 | Vinaphone |
0825.345.888 | 18,553,000 | Vinaphone |
0825345888 | 18,454,000 | Vinaphone |
0812689888 | 18,454,000 | Vinaphone |
0822.919.888 | 18,440,000 | Vinaphone |
082.4433.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
0859.466.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
085.4400.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
08.23569.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
0859.456.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
0845.055.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
0705.399.888 | 18,375,000 | Mobifone |
0859.455.888 | 18,375,000 | Vinaphone |
0824.656.888 | 18,369,000 | Vinaphone |
0846.989.888 | 18,081,000 | Vinaphone |
082.363.2888 | 17,708,000 | Vinaphone |
0823.126.888 | 17,708,000 | Vinaphone |
0909.440.888 | 17,620,000 | Mobifone |
0966.743.888 | 17,465,000 | Viettel |
0812.689.888 | 17,424,000 | Vinaphone |
0825.345.888 | 17,424,000 | Vinaphone |
0939.347.888 | 17,420,000 | Mobifone |
0961.684.888 | 17,372,000 | Viettel |
0817.211.888 | 16,776,000 | Vinaphone |
08229.52.888 | 16,776,000 | Vinaphone |
0812292888 | 16,776,000 | Vinaphone |
0842286888 | 16,776,000 | Vinaphone |
0825.393.888 | 16,776,000 | Vinaphone |
0813396888 | 16,776,000 | Vinaphone |
0902.594.888 | 16,706,000 | Mobifone |
090.1943.888 | 16,706,000 | Mobifone |
0908.340888 | 16,706,000 | Mobifone |
09415.00888 | 16,706,000 | Vinaphone |
0855.033.888 | 16,485,000 | Vinaphone |
083.29.86888 | 16,485,000 | Vinaphone |
0819.285.888 | 16,217,000 | Vinaphone |
08.5659.6888 | 16,217,000 | Vinaphone |
0857.579.888 | 16,217,000 | Vinaphone |
0839.126.888 | 16,217,000 | Vinaphone |
084.222.5888 | 16,217,000 | Vinaphone |
0855.036.888 | 16,014,000 | Vinaphone |
0855.025.888 | 16,014,000 | Vinaphone |
0855.035.888 | 16,014,000 | Vinaphone |
038.57.66888 | 15,930,000 | Viettel |
0826.313.888 | 15,929,000 | Vinaphone |
0823.191.888 | 14,992,000 | Vinaphone |
0823.193.888 | 14,912,000 | Vinaphone |
0822055888 | 14,912,000 | Vinaphone |
0822582888 | 14,912,000 | Vinaphone |
0843036888 | 14,912,000 | Vinaphone |
0886.613.888 | 14,617,000 | Vinaphone |
0858.662.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0839.826.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0818.963.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0858.693.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0815.526.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0822.022.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0822.859.888 | 14,446,000 | Vinaphone |
0819.195.888 | 14,242,000 | Vinaphone |
0854.600.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0829.344.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0812.533.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0812.500.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0789.404.888 | 14,160,000 | Mobifone |
0702.322.888 | 14,160,000 | Mobifone |
0859.459.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0838.711.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0827.811.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0812.522.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
081.2525.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0789.400.888 | 14,160,000 | Mobifone |
0855.090.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0833.667.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0815.077.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0812.511.888 | 14,160,000 | Vinaphone |
0795.622.888 | 14,160,000 | Mobifone |
0705.355.888 | 14,160,000 | Mobifone |
0815.101.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0859.116.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0819.115.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0826.393.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0816.269.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0856.252.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0817.234.888 | 14,149,000 | Vinaphone |
0856252888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0817234888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0819115888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0816269888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0826393888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0815101888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0859116888 | 14,073,000 | Vinaphone |
0848.556.888 | 14,055,000 | Vinaphone |
0844.383.888 | 14,055,000 | Vinaphone |
093.24.26.888 | 13,999,000 | Mobifone |
085.679.3888 | 13,980,000 | Vinaphone |
0858.239.888 | 13,980,000 | Vinaphone |
0829.316.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
085.365.9888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0815.565.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
08.567.39888 | 13,700,000 | Vinaphone |
085.2356.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
085.4884.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
083.7272.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0855.182.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0848.369.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0833.296.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0826.152.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0833.916.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0838.163.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
085.365.1888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0829.515.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0835.787.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0816.797.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
0828.225.888 | 13,700,000 | Vinaphone |
081.789.7888 | 13,700,000 | Vinaphone |
094.151.0888 | 13,365,000 | Vinaphone |
0824.799.888 | 13,245,000 | Vinaphone |
0833.805.888 | 13,188,000 | Vinaphone |
0837.179.888 | 13,188,000 | Vinaphone |
0906.146.888 | 13,113,000 | Mobifone |
0819.115.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0817.234.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0815.101.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0826.393.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0859.116.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0816.269.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0856.252.888 | 13,068,000 | Vinaphone |
0774.23.6888 | 12,717,000 | Mobifone |
0832.967.888 | 12,717,000 | Vinaphone |
0779.721.888 | 12,717,000 | Mobifone |
0779.729.888 | 12,717,000 | Mobifone |
078.3311.888 | 12,677,000 | Mobifone |
09347.4.6.888 | 12,227,000 | Mobifone |
09318.34.888 | 12,227,000 | Mobifone |
0931.840.888 | 12,227,000 | Mobifone |
09347.82.888 | 12,227,000 | Mobifone |
09347.81.888 | 12,227,000 | Mobifone |
0825.089.888 | 12,181,000 | Vinaphone |
0838.78.2888 | 11,836,000 | Vinaphone |
0839.162.888 | 11,836,000 | Vinaphone |
0812.539.888 | 11,836,000 | Vinaphone |
0858.020.888 | 11,836,000 | Vinaphone |
0836.381.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0828.625.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0852.101.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0838.521.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0838.651.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0836.110.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0859.961.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0819.079.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0852.619.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0819.395.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0819.925.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0836.395.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0823.526.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0846.179.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0837.689.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0858.315.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0826.632.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0819.392.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0856.619.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0823.361.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0857.181.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0828.361.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0822.163.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0852.291.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0814.012.888 | 11,806,000 | Vinaphone |
0855.982.888 | 11,775,000 | Vinaphone |
0777.047.888 | 11,775,000 | Mobifone |
0819079888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0823526888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0819395888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0838651888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0826632888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0846179888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0852291888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0836381888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0859961888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0828361888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0858315888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0828625888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0837689888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0838521888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0819925888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0822163888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0852101888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0836395888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0852619888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0814012888 | 11,743,000 | Vinaphone |
0823361888 | 11,743,000 | Vinaphone |
